DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Pendataan | : | PBDT RUMAH TANGGA 2015 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2015 |
Lokasi SUMBERBENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- VERLAP ADIPURA DESA TAHUN 2019
- Sumberbening Peduli Air Bersih
- PERDES NO 8 TAHUN 2018 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH
- PERDES 2018 NO 7 TAHUN 2018 KEBERSIHAN KEINDAHAN KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
- PERDES NOMOR 6 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
- Turnamen Bola Voli Sumberbening Cup Tahun 2019
- Tutorial Membuat Peta Geotaging
Pelantikan Perangkat Desa
Pelantikan Perangkat Desa Sumberbening dilaksanakan Tanggal 5 Juli 2017