Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4459 99.69% 2205 49.30% 2254 50.39%
2 KRISTEN 4 0.09% 2 0.04% 2 0.04%
3 KATHOLIK 10 0.22% 7 0.16% 3 0.07%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4473 100% 2214 49.50% 2259 50.50%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi SUMBERBENING

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung